Пресс кривошипно-коленный чеканочный
В наличии
Бренд:Кузлитмаш, ОАО
Страна производитель:Беларусь
Описание
Предназначены для выполнения холодноштамповочных работ, требующих высоких удельных давлений, при небольших рабочих ходах ползуна (чеканка, калибровка, доводка, объемное формообразование), а также операций холодного выдавливания стальных деталей.
Прессы закрытого типа с верхним расположением привода.
Испытание пресса КР8342
Режимы работы:
- регулировка;
- ручной проворот;
- наладка;
- одиночный ход;
- непрерывные хода.
Управляются с переносного пульта управления.
Система смазки: централизованная жидкая.
Образцы чеканки
![]() |
![]() |
Основные технические данные
Параметры | КР 8334 | КР 8336 | КР 8338 | КР 8340 | КР 8342 | КР 8344В |
---|---|---|---|---|---|---|
Номинальное усиление, кН | 2500 | 4000 | 6300 | 10000 | 16000 | 25000 |
Ход ползуна, мм | 120 | 130 | 150 | 170 | 180 | 190 |
Частота непрерывных ходов ползуна, мин-1 | 60 | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 |
Ход ползуна до его крайнего нижнего положения, мм | ||||||
с развитием номинального усилия | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,2 | 4,0 |
с развитием усилия 25% от номинального | 15 | 19 | 23 | 30 | 39 | |
Расстояние между подштамповой плитой и ползуном в его нижнем положении при верхнем положении регулировки, мм | 300 | 375 | 420 | 470 | 510 | 560 |
Регулируемое расстояние между подштамповой плитой и ползуном, мм | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 20 |
Размеры подштамповой плиты, мм | ||||||
слева направо | 400 | 500 | 630 | 820 | 1000 | 1250 |
спереди назад | 400 | 500 | 630 | 820 | 1000 | 1250 |
Размер ползуна спереди-назад, мм | 320 | 400 | 500 | 750 | 900 | 1000 |
Ход выталкивателя, мм | ||||||
верхнего | 16 | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 |
нижнего | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 |
Усилие выталкивателя, кН | ||||||
верхнего | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 |
нижнего | 80 | 120 | 200 | 320 | 500 | 800 |
Потребляемая системой управления мощность, кВт | 7,3 | 13 | 29 | 35 | 59 | 134 |
Рабочее давление сжатого воздуха, МПа | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Расход воздуха, н.м3/ход | 0,009 | 0,014 | 0,018 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
Габариты пресса, мм | ||||||
слева направо | 1760 | 1940 | 2214 | 2750 | 3282 | 4150 |
спереди назад | 1130 | 1240 | 1485 | 1591 | 2300 | 2950 |
Высота над уровнем пола, мм | 2600 | 2800 | 3610 | 3925 | 4306 | 6540 |
Масса, кг, не более | 5515 | 8425 | 13535 | 26000 | 52300 | 110000 |
Характеристики:
Бренд:Кузлитмаш, ОАО
Страна производитель:Беларусь
Усилие: в ассортименте Н·м
Информация актуальна: 21.02.2019
Подробнее
Пресс кривошипно-коленный чеканочный от компании Кузлитмаш, ОАО, Пинске (Беларусь). Купить Пресс кривошипно-коленный чеканочный со склада. Цена, фото, условия доставки. Звоните!